
2025-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
其他资产 | 0.01% |
债券 | 5.10% |
股票 | 5.52% |
基金 | 84.16% |
基金总资产 | 57703856.8元 |
十大基金 | |
十大基金 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
华夏货币B | 8.04% |
华商润丰混合C | 5.96% |
工银新蓝筹股票C | 5.70% |
兴全天添益货币B | 5.24% |
交银创业板50指数C | 5.08% |
宝盈品质甄选混合C | 4.60% |
交银丰晟收益债券C | 4.19% |
博时中债7-10政金债指数C | 3.90% |
海富通上证投资级可转债ETF | 3.50% |
创50ETF | 3.16% |
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
-- | -- |
十大基金 | |
十大基金 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
-- | -- |
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
-- | -- |
十大基金 | |
十大基金 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
-- | -- |